賃貸アパマン(1104件)

サンハイツすずの木 マンション 西武新宿線 花小金井 [No.53545] UP
賃料 | 4.1万円 | 管理費/共益費 | なし 2000円 |
---|---|---|---|
物件種目 | マンション | 所在地 | ㎡ 東京都小平市鈴木町1丁目 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩 14分 | 使用部分面積 | 17.41 |
間取 | ワンルーム | 築年月 | 1989年(平成 1年) 3月 |
礼金/権利金 | なし/なし | 敷金/保証金 | 4.1万円/なし |

サンモリッツ アパート 西武新宿線 花小金井 [No.53546] UP
賃料 | 6.5万円 | 管理費/共益費 | 2000円 - |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | ㎡ 東京都西東京市芝久保町4丁目17-2 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩 14分 | 使用部分面積 | 34.71 |
間取 | 2DK | 築年月 | 1987年(昭和62年) 4月 |
礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |

シャトレ芝久保 アパート 西武新宿線 花小金井 [No.53547] UP
賃料 | 4万円 | 管理費/共益費 | 2000円 - |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | ㎡ 東京都西東京市芝久保町3丁目9-16 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩 9分 | 使用部分面積 | 17.35 |
間取 | ワンルーム | 築年月 | 1992年(平成 4年) 3月 |
礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |

コーポソレイユ アパート 西武新宿線 田無 [No.53548] UP
賃料 | 5.8万円 | 管理費/共益費 | - 4000円 |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | ㎡ 東京都西東京市芝久保町5丁目5-15 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 田無 徒歩 22分 | 使用部分面積 | 35.00 |
間取 | 2K | 築年月 | 1987年(昭和62年)10月 |
礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | なし/- |

スプリングワン アパート 西武新宿線 田無 [No.53549] UP
賃料 | 5.9万円 | 管理費/共益費 | - 4000円 |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | ㎡ 東京都西東京市芝久保町1丁目24-6 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 田無 徒歩 19分 | 使用部分面積 | 24.91 |
間取 | 1K | 築年月 | 2008年(平成20年) 9月 |
礼金/権利金 | 0.5ヶ月/- | 敷金/保証金 | なし/- |

Maison Raffine アパート 西武新宿線 花小金井 [No.53550] UP
賃料 | 9.4万円 | 管理費/共益費 | なし 3000円 |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | ㎡ 東京都西東京市芝久保町1丁目20-11 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩 12分 | 使用部分面積 | 44.56 |
間取 | 1LDK | 築年月 | 2013年(平成25年) 2月 |
礼金/権利金 | 9.4万円/- | 敷金/保証金 | 9.4万円/なし |

タートルハウスA棟 アパート 西武新宿線 花小金井 [No.53551] UP
賃料 | 9.2万円 | 管理費/共益費 | 3000円 なし |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | ㎡ 東京都西東京市芝久保町4丁目12-45 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 2分/バス 2分 | 使用部分面積 | 53.51 |
間取 | 2LDK | 築年月 | 2002年(平成14年) 3月 |
礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |

ブルーパレス アパート 西武新宿線 田無 [No.53552] UP
賃料 | 3.9万円 | 管理費/共益費 | なし - |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | ㎡ 東京都西東京市芝久保町5丁目3-40 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 田無 徒歩 16分 | 使用部分面積 | 18.32 |
間取 | ワンルーム | 築年月 | 1989年(平成 1年) 4月 |
礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |

ALEGRIA アパート 西武新宿線 田無 [No.53553] UP
賃料 | 5万円 | 管理費/共益費 | 3000円 なし |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | ㎡ 東京都西東京市芝久保町5丁目6-12 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 田無 徒歩 20分 | 使用部分面積 | 19.70 |
間取 | 1K | 築年月 | 1990年(平成 2年) 3月 |
礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | なし/なし |

Ne.Coal 猫のみ可能 マンション 西武新宿線 花小金井 [No.53554] UP
賃料 | 12.5万円 | 管理費/共益費 | 5000円 - |
---|---|---|---|
物件種目 | マンション | 所在地 | ㎡ 東京都西東京市芝久保町2丁目22-38 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩 8分 | 使用部分面積 | 65.63 |
間取 | 2LDK | 築年月 | 2001年(平成13年) 3月 |
礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/- |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>