賃貸アパマン(472件)

アパート 西武新宿線 花小金井 フラワーハイツ [No.39417] UP
賃料 | 5.8万円 | 管理費/共益費 | なし 2000円 |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都東久留米市滝山1丁目6-9 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 5分/バス 10分 | 使用部分面積 | 39.06㎡ |
間取 | 2DK | 築年月 | 1984年(昭和59年) 6月 |
礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |

アパート 西武新宿線 花小金井 霜月荘 [No.39418] UP
賃料 | 5万円 | 管理費/共益費 | 1000円 - |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都東久留米市下里3丁目2-11 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 2分/バス 12分 | 使用部分面積 | 29.70㎡ |
間取 | 2K | 築年月 | 1976年(昭和51年)12月 |
礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |

アパート 西武新宿線 花小金井 霜月荘 [No.39419] UP
賃料 | 4万円 | 管理費/共益費 | 1000円 - |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都東久留米市下里3丁目2-11 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 2分/バス 12分 | 使用部分面積 | 29.70㎡ |
間取 | 2K | 築年月 | 1976年(昭和51年)12月 |
礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |

アパート 西武新宿線 花小金井 レオパレスドリーム・エイト [No.39420] UP
賃料 | 5.9万円 | 管理費/共益費 | 5000円 なし |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都東久留米市前沢1丁目 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 4分/バス 10分 | 使用部分面積 | 40.95㎡ |
間取 | 2DK | 築年月 | 2000年(平成12年) 5月 |
礼金/権利金 | なし/なし | 敷金/保証金 | なし/なし |

アパート 西武新宿線 花小金井 レオパレスウィステリアC [No.39421] UP
賃料 | 3.4万円 | 管理費/共益費 | 5000円 なし |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都東久留米市前沢3丁目 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩 33分 | 使用部分面積 | 17.39㎡ |
間取 | 1K | 築年月 | 1995年(平成 7年) 3月 |
礼金/権利金 | 1ヶ月/なし | 敷金/保証金 | なし/なし |

アパート 西武新宿線 花小金井 ゆたか荘 [No.39422] UP
賃料 | 4.3万円 | 管理費/共益費 | 2000円 なし |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都東久留米市前沢3丁目12-27 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 5分/バス 10分 | 使用部分面積 | 23.14㎡ |
間取 | 1DK | 築年月 | 1978年(昭和53年) 3月 |
礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |

アパート 西武新宿線 花小金井 CS GARDEN 花小金井 [No.39423] UP
賃料 | 6.4万円 | 管理費/共益費 | 2000円 - |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都東久留米市前沢5丁目7-23 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 2分/バス 5分 | 使用部分面積 | 23.96㎡ |
間取 | 1K | 築年月 | 2020年(令和 2年) 5月 |
礼金/権利金 | なし/なし | 敷金/保証金 | なし/なし |

アパート 西武新宿線 花小金井 シャイニングハイツ [No.39424] UP
賃料 | 5.3万円 | 管理費/共益費 | 1000円 - |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都東久留米市前沢3丁目6-56 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 5分/バス 8分 | 使用部分面積 | 34.02㎡ |
間取 | 2DK | 築年月 | 1985年(昭和60年) 6月 |
礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |

アパート 西武新宿線 花小金井 ヴィラプリムラ [No.39425] UP
賃料 | 3万円 | 管理費/共益費 | 2000円 - |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都東久留米市前沢4丁目16ー10 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 2分/バス 6分 | 使用部分面積 | 18.20㎡ |
間取 | ワンルーム | 築年月 | 1990年(平成 2年) 5月 |
礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |

アパート 西武新宿線 花小金井 レオパレスプランドール M2 [No.39426] UP
賃料 | 4.5万円 | 管理費/共益費 | 5000円 なし |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都東久留米市前沢1丁目 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 7分/バス 9分 | 使用部分面積 | 19.87㎡ |
間取 | 1K | 築年月 | 2005年(平成17年) 4月 |
礼金/権利金 | 1ヶ月/なし | 敷金/保証金 | なし/なし |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>