売土地(67件)

売地 西武池袋線 東久留米 停歩 4分/バス 8分[No.43208] UP
価格 | 1580万円 | ㎡単価/坪単価 | 11.1万円 36.6万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市下里7丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武池袋線 東久留米 停歩 4分/バス 8分 | 土地面積 | 142.80㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 西4m |

売地 西武池袋線 清瀬 バス 10分[No.43209] UP
価格 | 2635万円 | ㎡単価/坪単価 | 23.1万円 76.2万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市下里7丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武池袋線 清瀬 バス 10分 | 土地面積 | 114.45㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
接道状況 | 角地 | 接道 | 北西6m |

売地 西武新宿線 花小金井 停歩 6分/バス 7分[No.43210] UP
価格 | 9600万円 | ㎡単価/坪単価 | 24.3万円 80.3万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市前沢3丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 6分/バス 7分 | 土地面積 | 395.56㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
接道状況 | 一方 | 接道 | - |

売地 西武新宿線 小平 徒歩 17分[No.43211] UP
価格 | 2780万円 | ㎡単価/坪単価 | 25.6万円 84.6万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市柳窪2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 小平 徒歩 17分 | 土地面積 | 108.72㎡ |
用途地域 | 二中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | - | 接道 | - |

売地 西武新宿線 小平 徒歩 17分[No.43212] UP
価格 | 3180万円 | ㎡単価/坪単価 | 31.8万円 105.1万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市柳窪2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 小平 徒歩 17分 | 土地面積 | 100.03㎡ |
用途地域 | 二中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | - | 接道 | - |

売地 西武新宿線 小平 徒歩 17分[No.43213] UP
価格 | 3280万円 | ㎡単価/坪単価 | 32.8万円 108.3万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市柳窪2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 小平 徒歩 17分 | 土地面積 | 100.17㎡ |
用途地域 | 二中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | - | 接道 | - |

売地 西武新宿線 小平 徒歩 17分[No.43214] UP
価格 | 2980万円 | ㎡単価/坪単価 | 25.9万円 85.5万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市柳窪2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 小平 徒歩 17分 | 土地面積 | 115.28㎡ |
用途地域 | 二中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | - | 接道 | - |

売地 西武新宿線 小平 徒歩 17分[No.43215] UP
価格 | 2880万円 | ㎡単価/坪単価 | 25.7万円 84.9万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市柳窪2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 小平 徒歩 17分 | 土地面積 | 112.16㎡ |
用途地域 | 二中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | - | 接道 | - |

売地 西武新宿線 小平 徒歩 17分[No.43216] UP
価格 | 3180万円 | ㎡単価/坪単価 | 30.8万円 101.8万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市柳窪2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 小平 徒歩 17分 | 土地面積 | 103.27㎡ |
用途地域 | 二中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | - | 接道 | - |

売地 西武新宿線 小平 徒歩 17分[No.43217] UP
価格 | 3380万円 | ㎡単価/坪単価 | 29.8万円 98.5万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市柳窪2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 小平 徒歩 17分 | 土地面積 | 113.46㎡ |
用途地域 | 二中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | - | 接道 | - |