売土地(196件)

売地 西武拝島線 東大和市 徒歩 10分[No.33639]
価格 | 3,380万円 | ㎡単価/坪単価 | 32.3万円 106.7万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東大和市南街2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武拝島線 東大和市 徒歩 10分 | 土地面積 | 104.80㎡ |
用途地域 | 一中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 150% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北5.4m |

売地 西武拝島線 東大和市 徒歩 17分[No.33640]
価格 | 2,950万円 | ㎡単価/坪単価 | 26.7万円 88.2万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東大和市向原2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武拝島線 東大和市 徒歩 17分 | 土地面積 | 110.60㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 西5m |

売地 西武拝島線 東大和市 徒歩 17分[No.33641]
価格 | 2,950万円 | ㎡単価/坪単価 | 26.7万円 88.2万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東大和市向原2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武拝島線 東大和市 徒歩 17分 | 土地面積 | 110.62㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 西5m |

売地 西武拝島線 東大和市 徒歩 12分[No.33642]
価格 | 1,980万円 | ㎡単価/坪単価 | 32.6万円 107.6万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東大和市向原4丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武拝島線 東大和市 徒歩 12分 | 土地面積 | 60.87㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 南西6m |

売地 西武拝島線 東大和市 停歩 3分/バス 6分[No.33643]
価格 | 700万円 | ㎡単価/坪単価 | 13.9万円 45.8万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東大和市新堀1丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武拝島線 東大和市 停歩 3分/バス 6分 | 土地面積 | 50.61㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 南4m |

売地 西武拝島線 東大和市 徒歩 15分[No.33644]
価格 | 2,350万円 | ㎡単価/坪単価 | 30.2万円 99.6万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東大和市向原1丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武拝島線 東大和市 徒歩 15分 | 土地面積 | 78.05㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 南6m |

売地 西武拝島線 東大和市 徒歩 18分[No.33636]
価格 | 3,980万円 | ㎡単価/坪単価 | 19.5万円 64.5万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東大和市南街3丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武拝島線 東大和市 徒歩 18分 | 土地面積 | 204.13㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 西 |

売地 西武拝島線 東大和市 徒歩 17分[No.33637]
価格 | 5,980万円 | ㎡単価/坪単価 | 17.7万円 58.4万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東大和市南街2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武拝島線 東大和市 徒歩 17分 | 土地面積 | 339.00㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北4m |

売地 西武拝島線 東大和市 徒歩 17分[No.33638]
価格 | 3,100万円 | ㎡単価/坪単価 | 31.6万円 104.4万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東大和市向原2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武拝島線 東大和市 徒歩 17分 | 土地面積 | 98.23㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 南5m |

売地 多摩湖線 萩山 徒歩 5分[No.33399]
価格 | 1,680万円 | ㎡単価/坪単価 | 24.4万円 80.5万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東村山市萩山町1丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 多摩湖線 萩山 徒歩 5分 | 土地面積 | 69.00㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 西3.7m |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>