売土地(126件)
売地 西武池袋線東久留米 停歩6分/バス7分[No.48190]
価格 | 3480万円 | ㎡単価/坪単価 | 26.1万円 86.0万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市滝山2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武池袋線東久留米 停歩6分/バス7分 | 土地面積 | 133.81㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 60% 150% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 東6m |
売地 西武池袋線東久留米 停歩7分/バス7分[No.48191]
価格 | 3480万円 | ㎡単価/坪単価 | 26.1万円 86.0万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市滝山2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武池袋線東久留米 停歩7分/バス7分 | 土地面積 | 133.81㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 60% 150% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 東6m |
売地 西武新宿線花小金井 停歩5分/バス6分[No.48192]
価格 | 2600万円 | ㎡単価/坪単価 | 25.9万円 85.6万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市前沢3丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線花小金井 停歩5分/バス6分 | 土地面積 | 100.45㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 西5m |
売地 西武新宿線花小金井 停歩3分/バス9分[No.48193]
価格 | 3280万円 | ㎡単価/坪単価 | 26.3万円 86.8万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市前沢1丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線花小金井 停歩3分/バス9分 | 土地面積 | 125.01㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 西4.3m |
売地 西武新宿線花小金井 停歩3分/バス9分[No.48194]
価格 | 3080万円 | ㎡単価/坪単価 | 25.7万円 84.8万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市前沢1丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線花小金井 停歩3分/バス9分 | 土地面積 | 120.10㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 西4.3m |
売地 西武新宿線花小金井 停歩3分/バス9分[No.48195]
価格 | 2630万円 | ㎡単価/坪単価 | 24.0万円 79.1万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市前沢1丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線花小金井 停歩3分/バス9分 | 土地面積 | 110.03㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 東5m |
売地 西武新宿線花小金井 停歩3分/バス9分[No.48196]
価格 | 2730万円 | ㎡単価/坪単価 | 24.1万円 79.4万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市前沢1丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線花小金井 停歩3分/バス9分 | 土地面積 | 113.70㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 東5m |
売地 西武新宿線花小金井 停歩3分/バス9分[No.48197]
価格 | 2780万円 | ㎡単価/坪単価 | 24.4万円 80.7万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市前沢1丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線花小金井 停歩3分/バス9分 | 土地面積 | 114.01㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 西5m |
売地 西武池袋線清瀬 停歩3分/バス16分[No.48198]
価格 | 2180万円 | ㎡単価/坪単価 | 21.6万円 71.2万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市下里5丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武池袋線清瀬 停歩3分/バス16分 | 土地面積 | 101.33㎡ |
用途地域 | 二中 | 建ぺい率/容積率 | 70% 200% |
接道状況 | 角地 | 接道 | 西 |
売地 西武新宿線花小金井 停歩3分/バス8分[No.48199]
価格 | 2980万円 | ㎡単価/坪単価 | 27.6万円 91.3万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市滝山4丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線花小金井 停歩3分/バス8分 | 土地面積 | 108.00㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 60% 150% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 西4.5m |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>