売土地(36件)
売地 中央線 武蔵小金井 停歩 3分/バス 31分[No.53735] UP
| 価格 | 2980万円 | ㎡単価/坪単価 | 24.5万円 80.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市滝山5丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 中央線 武蔵小金井 停歩 3分/バス 31分 | 土地面積 | 121.78 |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 60% 150% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 北西6m |
売地 西武新宿線 花小金井 停歩 3分/バス 9分[No.53736] UP
| 価格 | 2380万円 | ㎡単価/坪単価 | 27.7万円 91.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市滝山4丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 3分/バス 9分 | 土地面積 | 85.98 |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 60% 150% |
| 接道状況 | - | 接道 | - |
売地 西武池袋線 ひばりヶ丘 徒歩 35分[No.53737] UP
| 価格 | 23000万円 | ㎡単価/坪単価 | 22.6万円 74.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市前沢1丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武池袋線 ひばりヶ丘 徒歩 35分 | 土地面積 | 1020.06 |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | - | 接道 | - |
売地 西武新宿線 花小金井 徒歩 23分[No.53738] UP
| 価格 | 4280万円 | ㎡単価/坪単価 | 19.6万円 64.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東久留米市弥生2丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩 23分 | 土地面積 | 219 |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 東5m |
売地 西武拝島線 東大和市 徒歩 18分[No.53739] UP
| 価格 | 5000万円 | ㎡単価/坪単価 | 24.1万円 79.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東大和市向原2丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武拝島線 東大和市 徒歩 18分 | 土地面積 | 208.13 |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 角地 | 接道 | 東6m |
売地 西武拝島線 東大和市 徒歩 13分[No.53740] UP
| 価格 | 4880万円 | ㎡単価/坪単価 | 23.8万円 78.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東大和市向原2丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武拝島線 東大和市 徒歩 13分 | 土地面積 | 205.49 |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 南5m |
売地 西武拝島線 東大和市 徒歩 9分[No.53741] UP
| 価格 | 3990万円 | ㎡単価/坪単価 | 30.2万円 99.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東大和市南街6丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武拝島線 東大和市 徒歩 9分 | 土地面積 | 132.18 |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 4m |
売地 西武拝島線 東大和市 徒歩 12分[No.53742] UP
| 価格 | 9980万円 | ㎡単価/坪単価 | 24.0万円 79.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東大和市向原4丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武拝島線 東大和市 徒歩 12分 | 土地面積 | 416 |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 北西10.5m |
売地 国分寺線 小川 徒歩 6分[No.53743] UP
| 価格 | 2480万円 | ㎡単価/坪単価 | 54.3万円 179.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都小平市小川西町2丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 国分寺線 小川 徒歩 6分 | 土地面積 | 45.71 |
| 用途地域 | 近商 | 建ぺい率/容積率 | 80% 300% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 東19.9m |
売地 多摩湖線 一橋学園 徒歩 15分[No.53744] UP
| 価格 | 2980万円 | ㎡単価/坪単価 | 26.4万円 87.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都小平市学園東町 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 多摩湖線 一橋学園 徒歩 15分 | 土地面積 | 112.89 |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 東4m |
