売土地(50件)

売地 中央線 武蔵小金井 停歩 3分/バス 31分[No.52282] UP
価格 | 2980万円 | ㎡単価/坪単価 | 24.5万円 80.9万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | ㎡ 東京都東久留米市滝山5丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 中央線 武蔵小金井 停歩 3分/バス 31分 | 土地面積 | 121.78 |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 60% 150% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北西6m |

売地 中央線 武蔵小金井 停歩 3分/バス 31分[No.52283] UP
価格 | 2980万円 | ㎡単価/坪単価 | 24.5万円 80.9万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | ㎡ 東京都東久留米市滝山5丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 中央線 武蔵小金井 停歩 3分/バス 31分 | 土地面積 | 121.78 |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 60% 150% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北西6m |

売地 西武新宿線 久米川 停歩 6分/バス 7分[No.52284] UP
価格 | 1700万円 | ㎡単価/坪単価 | 18.2万円 59.9万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | ㎡ 東京都東村山市青葉町2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 久米川 停歩 6分/バス 7分 | 土地面積 | 93.87 |
用途地域 | 一中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 南東5.4m |

売地 西武拝島線 萩山 徒歩 5分[No.52285] UP
価格 | 3490万円 | ㎡単価/坪単価 | 31.8万円 104.9万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | ㎡ 東京都東村山市萩山町2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武拝島線 萩山 徒歩 5分 | 土地面積 | 110.07 |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | - | 接道 | - |

売地 西武拝島線 萩山 徒歩 5分[No.52286] UP
価格 | 3690万円 | ㎡単価/坪単価 | 31.5万円 103.9万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | ㎡ 東京都東村山市萩山町2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武拝島線 萩山 徒歩 5分 | 土地面積 | 117.42 |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | - | 接道 | - |

売地 西武新宿線 東村山 徒歩 4分[No.52287] UP
価格 | 5390万円 | ㎡単価/坪単価 | 49.0万円 162.0万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | ㎡ 東京都東村山市野口町1丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 東村山 徒歩 4分 | 土地面積 | 110.05 |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | 角地 | 接道 | 東5m |

売地 西武池袋線 秋津 徒歩 28分[No.52288] UP
価格 | 2500万円 | ㎡単価/坪単価 | 15.1万円 49.8万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | ㎡ 東京都東村山市青葉町2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武池袋線 秋津 徒歩 28分 | 土地面積 | 166.21 |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | 三方 | 接道 | 東 |

売地 西武新宿線 東村山 徒歩 15分[No.52289] UP
価格 | 3180万円 | ㎡単価/坪単価 | 24.1万円 79.5万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | ㎡ 東京都東村山市諏訪町2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 東村山 徒歩 15分 | 土地面積 | 132.39 |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 60% 100% |
接道状況 | 角地 | 接道 | 南東 |

売地 西武新宿線 小平 徒歩 7分[No.52290] UP
価格 | 3780万円 | ㎡単価/坪単価 | 19.5万円 64.5万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | ㎡ 東京都東村山市萩山町1丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 小平 徒歩 7分 | 土地面積 | 193.97 |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 東8.7m |

売地 西武新宿線 久米川 徒歩 21分[No.52291] UP
価格 | 2350万円 | ㎡単価/坪単価 | 23.7万円 78.3万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | ㎡ 東京都東村山市恩多町5丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 久米川 徒歩 21分 | 土地面積 | 99.23 |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 南4m |