賃貸一戸建(287件)

マンション 0.5万円 西武新宿線 田無[No.36961]
賃料 | 7.5万円 | 管理費/共益費 | - 徒歩 15分 |
---|---|---|---|
物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町4丁目 |
沿線駅/交通 | 0.5万円 西武新宿線 田無 | 土地面積/建物面積 | 56.20㎡ 0.2万円 |
間取 | 3階 | 敷金/保証金 | - |

マンション 0.7万円 西武新宿線 花小金井[No.36942]
賃料 | 3.5万円 | 管理費/共益費 | - 徒歩 13分 |
---|---|---|---|
物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町1丁目19-7 |
沿線駅/交通 | 0.7万円 西武新宿線 花小金井 | 土地面積/建物面積 | 17.42㎡ 0.3万円 |
間取 | 1階 | 敷金/保証金 | 3,000円 |

マンション 0.5万円 西武新宿線 花小金井[No.36943]
賃料 | 6.5万円 | 管理費/共益費 | - 徒歩 9分 |
---|---|---|---|
物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町2丁目22-20 |
沿線駅/交通 | 0.5万円 西武新宿線 花小金井 | 土地面積/建物面積 | 46.20㎡ 0.2万円 |
間取 | 2階 | 敷金/保証金 | なし |

マンション 0.6万円 西武新宿線 花小金井[No.36944]
賃料 | 13.5万円 | 管理費/共益費 | - 徒歩 10分 |
---|---|---|---|
物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目8-13 |
沿線駅/交通 | 0.6万円 西武新宿線 花小金井 | 土地面積/建物面積 | 85.30㎡ 0.2万円 |
間取 | 2階 | 敷金/保証金 | 9,000円 |

マンション 0.8万円 西武新宿線 田無[No.36945]
賃料 | 3.8万円 | 管理費/共益費 | - 徒歩 17分 |
---|---|---|---|
物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目4-30 |
沿線駅/交通 | 0.8万円 西武新宿線 田無 | 土地面積/建物面積 | 16.00㎡ 0.3万円 |
間取 | 4階 | 敷金/保証金 | 2,000円 |

マンション 0.8万円 西武新宿線 田無[No.36946]
賃料 | 3.8万円 | 管理費/共益費 | - 徒歩 17分 |
---|---|---|---|
物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目4-30 |
沿線駅/交通 | 0.8万円 西武新宿線 田無 | 土地面積/建物面積 | 16.00㎡ 0.3万円 |
間取 | 3階 | 敷金/保証金 | 2,000円 |

マンション 0.7万円 西武新宿線 花小金井[No.36947]
賃料 | 3.5万円 | 管理費/共益費 | - 徒歩 13分 |
---|---|---|---|
物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町1丁目19-7 |
沿線駅/交通 | 0.7万円 西武新宿線 花小金井 | 土地面積/建物面積 | 17.42㎡ 0.3万円 |
間取 | 2階 | 敷金/保証金 | 3,000円 |

マンション 0.8万円 西武新宿線 花小金井[No.36948]
賃料 | 4.4万円 | 管理費/共益費 | - 徒歩 17分 |
---|---|---|---|
物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目 |
沿線駅/交通 | 0.8万円 西武新宿線 花小金井 | 土地面積/建物面積 | 20.28㎡ 0.3万円 |
間取 | 3階 | 敷金/保証金 | 7,000円 |

マンション 0.7万円 西武新宿線 花小金井[No.36949]
賃料 | 4.2万円 | 管理費/共益費 | - 徒歩 17分 |
---|---|---|---|
物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目 |
沿線駅/交通 | 0.7万円 西武新宿線 花小金井 | 土地面積/建物面積 | 20.28㎡ 0.3万円 |
間取 | 2階 | 敷金/保証金 | 7,000円 |

マンション 0.7万円 西武新宿線 花小金井[No.36950]
賃料 | 4万円 | 管理費/共益費 | - 徒歩 17分 |
---|---|---|---|
物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目 |
沿線駅/交通 | 0.7万円 西武新宿線 花小金井 | 土地面積/建物面積 | 20.28㎡ 0.2万円 |
間取 | 1階 | 敷金/保証金 | 7,000円 |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>