売一戸建て(311件)
新築戸建 多摩湖線萩山 徒歩8分[No.48576]
価格 | 5298万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東村山市萩山町3丁目 | 沿線駅/交通 | 多摩湖線萩山 徒歩8分 |
土地面積 | 132.00㎡ | 建物面積 | 105.67㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 一中 |
接道状況 | - |
新築戸建 西武新宿線花小金井 徒歩14分[No.48577]
価格 | 5698万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都西東京市芝久保町1丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線花小金井 徒歩14分 |
土地面積 | 127.54㎡ | 建物面積 | 101.84㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2024年(令和6年)10月 | 接道状況 | 一方 |
新築戸建 多摩湖線武蔵大和 徒歩5分[No.48578]
価格 | 4399万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東村山市廻田町2丁目 | 沿線駅/交通 | 多摩湖線武蔵大和 徒歩5分 |
土地面積 | 101.42㎡ | 建物面積 | 86.32㎡ |
間取 | 3SLDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2024年(令和6年)10月 | 接道状況 | 一方 |
新築戸建 多摩湖線八坂 徒歩4分[No.48579]
価格 | 3490万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東村山市富士見町1丁目 | 沿線駅/交通 | 多摩湖線八坂 徒歩4分 |
土地面積 | 66.13㎡ | 建物面積 | 74.31㎡ |
間取 | 3LDK | 用途地域 | - |
築年月 | 2024年(令和6年)9月 | 接道状況 | 一方 |
新築戸建 西武新宿線花小金井 徒歩14分[No.48580]
価格 | 4580万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都西東京市芝久保町1丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線花小金井 徒歩14分 |
土地面積 | 112.74㎡ | 建物面積 | 80.73㎡ |
間取 | 3LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2024年(令和6年)5月 | 接道状況 | 一方 |
新築戸建 西武新宿線花小金井 徒歩14分[No.48581]
価格 | 5898万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都西東京市芝久保町1丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線花小金井 徒歩14分 |
土地面積 | 110.09㎡ | 建物面積 | 87.76㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | - |
接道状況 | 一方 |
中古戸建 多摩湖線武蔵大和 徒歩9分[No.48582]
価格 | 2097万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東村山市廻田町3丁目 | 沿線駅/交通 | 多摩湖線武蔵大和 徒歩9分 |
土地面積 | 138.91㎡ | 建物面積 | 79.87㎡ |
間取 | 3LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 1994年(平成6年)12月 | 接道状況 | - |
新築戸建 西武新宿線花小金井 徒歩14分[No.48583]
価格 | 5398万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都西東京市芝久保町1丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線花小金井 徒歩14分 |
土地面積 | 127.82㎡ | 建物面積 | 92.74㎡ |
間取 | 3SLDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2024年(令和6年)9月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 西武池袋線清瀬 停歩5分/バス13分[No.48584]
価格 | 3880万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市下里7丁目 | 沿線駅/交通 | 西武池袋線清瀬 停歩5分/バス13分 |
土地面積 | 103.08㎡ | 建物面積 | 99.16㎡ |
間取 | 5LDK | 用途地域 | 一中 |
築年月 | 2016年(平成28年)1月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 西武拝島線小平 徒歩43分[No.48585]
価格 | 2599万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市下里5丁目 | 沿線駅/交通 | 西武拝島線小平 徒歩43分 |
土地面積 | 77.64㎡ | 建物面積 | 83.42㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 二中 |
築年月 | 2005年(平成17年)6月 | 接道状況 | - |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>