売一戸建て(75件)

新築戸建 西武池袋線 東久留米 停歩 4分/バス 13分[No.40000] UP
価格 | 4580万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市下里5丁目 | 沿線駅/交通 | 西武池袋線 東久留米 停歩 4分/バス 13分 |
土地面積 | 102.16㎡ | 建物面積 | 106.81㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 二中 |
築年月 | 2023年(令和 5年) 6月 | 接道状況 | 一方 |

中古戸建 西武新宿線 花小金井 [No.40001] UP
価格 | 3490万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市前沢4丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 |
土地面積 | 105.32㎡ | 建物面積 | 93.15㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2010年(平成22年)12月 | 接道状況 | 一方 |

中古戸建 西武池袋線 東久留米 停歩 1分/バス 13分[No.40002] UP
価格 | 8480万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市下里3丁目 | 沿線駅/交通 | 西武池袋線 東久留米 停歩 1分/バス 13分 |
土地面積 | 314.03㎡ | 建物面積 | 291.44㎡ |
間取 | 6LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 1988年(昭和63年) 9月 | 接道状況 | 一方 |

中古戸建 西武新宿線 花小金井 停歩 1分/バス 12分[No.40003] UP
価格 | 2780万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市滝山5丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 1分/バス 12分 |
土地面積 | 76.33㎡ | 建物面積 | 97.08㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 二住 |
築年月 | 1975年(昭和50年) 6月 | 接道状況 | 一方 |

中古戸建 西武池袋線 東久留米 停歩 7分/バス 11分[No.40004] UP
価格 | 3380万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市下里2丁目 | 沿線駅/交通 | 西武池袋線 東久留米 停歩 7分/バス 11分 |
土地面積 | 115.39㎡ | 建物面積 | 89.09㎡ |
間取 | 3LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2017年(平成29年) 3月 | 接道状況 | 一方 |

中古戸建 西武新宿線 花小金井 停歩 2分/バス 9分[No.40005] UP
価格 | 6980万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市滝山5丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 2分/バス 9分 |
土地面積 | 264.99㎡ | 建物面積 | 191.11㎡ |
間取 | 4SLDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 1987年(昭和62年) 8月 | 接道状況 | 一方 |

中古戸建 西武新宿線 花小金井 停歩 4分/バス 9分[No.40006] UP
価格 | 3680万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市前沢3丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 4分/バス 9分 |
土地面積 | 110.00㎡ | 建物面積 | 87.58㎡ |
間取 | 3LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2007年(平成19年) 5月 | 接道状況 | 一方 |

中古戸建 西武新宿線 花小金井 停歩 9分/バス 10分[No.40007] UP
価格 | 3270万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市前沢1丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 9分/バス 10分 |
土地面積 | 118.00㎡ | 建物面積 | 92.74㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2015年(平成27年) 6月 | 接道状況 | 一方 |

中古戸建 西武新宿線 花小金井 停歩 4分/バス 9分[No.40008] UP
価格 | 3280万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市前沢3丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 4分/バス 9分 |
土地面積 | 101.43㎡ | 建物面積 | 80.56㎡ |
間取 | 3LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2007年(平成19年) 7月 | 接道状況 | 一方 |

新築戸建 西武新宿線 東村山 徒歩 15分[No.40009] UP
価格 | 4380万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東村山市廻田町1丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線 東村山 徒歩 15分 |
土地面積 | 121.18㎡ | 建物面積 | 95.48㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2023年(令和 5年) 8月 | 接道状況 | 一方 |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | 次へ >>