売一戸建て(206件)
新築戸建 西武拝島線東大和市 徒歩14分[No.50125] UP
価格 | 3990万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都小平市小川町1丁目 | 沿線駅/交通 | 西武拝島線東大和市 徒歩14分 |
土地面積 | 75.24㎡ | 建物面積 | 77.63㎡ |
間取 | 3LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2025年(令和7年)1月 | 接道状況 | - |
新築戸建 国分寺線鷹の台 徒歩8分[No.50126] UP
価格 | 3990万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都小平市小川町1丁目 | 沿線駅/交通 | 国分寺線鷹の台 徒歩8分 |
土地面積 | 85.70㎡ | 建物面積 | 68.52㎡ |
間取 | 3LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2025年(令和7年)1月 | 接道状況 | - |
新築戸建 国分寺線鷹の台 徒歩20分[No.50127] UP
価格 | 4080万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都小平市上水新町2丁目 | 沿線駅/交通 | 国分寺線鷹の台 徒歩20分 |
土地面積 | 110.04㎡ | 建物面積 | 87.48㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2025年(令和7年)1月 | 接道状況 | 一方 |
新築戸建 国分寺線鷹の台 徒歩20分[No.50128] UP
価格 | 4080万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都小平市上水新町2丁目 | 沿線駅/交通 | 国分寺線鷹の台 徒歩20分 |
土地面積 | 110.04㎡ | 建物面積 | 82.21㎡ |
間取 | 3LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2025年(令和7年)1月 | 接道状況 | 一方 |
新築戸建 多摩湖線一橋学園 徒歩11分[No.50129] UP
価格 | 4180万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都小平市学園東町 | 沿線駅/交通 | 多摩湖線一橋学園 徒歩11分 |
土地面積 | 96.24㎡ | 建物面積 | 76.96㎡ |
間取 | 3LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2024年(令和6年)12月 | 接道状況 | - |
新築戸建 多摩湖線一橋学園 徒歩11分[No.50130] UP
価格 | 4180万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都小平市学園東町 | 沿線駅/交通 | 多摩湖線一橋学園 徒歩11分 |
土地面積 | 96.11㎡ | 建物面積 | 76.78㎡ |
間取 | 3LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2024年(令和6年)12月 | 接道状況 | - |
新築戸建 西武新宿線花小金井 停歩6分/バス10分[No.50131] UP
価格 | 4190万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都小平市花小金井8丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線花小金井 停歩6分/バス10分 |
土地面積 | 102.65㎡ | 建物面積 | 80.84㎡ |
間取 | 3LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2024年(令和6年)8月 | 接道状況 | - |
新築戸建 国分寺線鷹の台 徒歩20分[No.50132] UP
価格 | 4230万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都小平市上水新町2丁目 | 沿線駅/交通 | 国分寺線鷹の台 徒歩20分 |
土地面積 | 110.05㎡ | 建物面積 | 87.48㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2025年(令和7年)1月 | 接道状況 | 一方 |
新築戸建 国分寺線鷹の台 徒歩20分[No.50133] UP
価格 | 4230万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都小平市上水新町2丁目 | 沿線駅/交通 | 国分寺線鷹の台 徒歩20分 |
土地面積 | 110.05㎡ | 建物面積 | 83.63㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2025年(令和7年)1月 | 接道状況 | 一方 |
新築戸建 国分寺線鷹の台 徒歩20分[No.50134] UP
価格 | 4280万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都小平市上水新町2丁目 | 沿線駅/交通 | 国分寺線鷹の台 徒歩20分 |
土地面積 | 110.04㎡ | 建物面積 | 87.48㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2025年(令和7年)1月 | 接道状況 | 一方 |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>