売一戸建て(156件)

新築戸建 西武池袋線 東久留米 停歩 5分/バス 11分[No.43275] UP
価格 | 4580万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市前沢2丁目 | 沿線駅/交通 | 西武池袋線 東久留米 停歩 5分/バス 11分 |
土地面積 | 113.44㎡ | 建物面積 | 87.48㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | - |
接道状況 | - |

新築戸建 西武新宿線 花小金井 停歩 8分/バス 16分[No.43276] UP
価格 | 3998万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市滝山7丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 8分/バス 16分 |
土地面積 | 93.93㎡ | 建物面積 | 108.59㎡ |
間取 | 2SLDK | 用途地域 | 一低 |
接道状況 | 一方 |

新築戸建 西武新宿線 花小金井 停歩 4分/バス 12分[No.43277] UP
価格 | 4880万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市滝山5丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 4分/バス 12分 |
土地面積 | 84.48㎡ | 建物面積 | 85.91㎡ |
間取 | 3LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2024年(令和 6年) 1月 | 接道状況 | 一方 |

新築戸建 西武新宿線 花小金井 停歩 4分/バス 12分[No.43278] UP
価格 | 4580万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市滝山5丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 4分/バス 12分 |
土地面積 | 90.00㎡ | 建物面積 | 81.25㎡ |
間取 | 2SLDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2024年(令和 6年) 1月 | 接道状況 | 一方 |

新築戸建 西武新宿線 花小金井 停歩 4分/バス 12分[No.43279] UP
価格 | 4580万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市滝山5丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 4分/バス 12分 |
土地面積 | 90.00㎡ | 建物面積 | 83.06㎡ |
間取 | 2SLDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2024年(令和 6年) 1月 | 接道状況 | 一方 |

新築戸建 西武新宿線 小平 徒歩 17分[No.43280] UP
価格 | 3580万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市柳窪4丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線 小平 徒歩 17分 |
土地面積 | 128.02㎡ | 建物面積 | 95.22㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | - |
築年月 | 2023年(令和 5年) 9月 | 接道状況 | - |

新築戸建 西武新宿線 花小金井 停歩 6分/バス 3分[No.43281] UP
価格 | 5190万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市弥生1丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 6分/バス 3分 |
土地面積 | 136.01㎡ | 建物面積 | 96.05㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2023年(令和 5年)11月 | 接道状況 | 角地 |

中古戸建 西武新宿線 花小金井 バス 2分[No.43282] UP
価格 | 6180万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市滝山5丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 バス 2分 |
土地面積 | 264.99㎡ | 建物面積 | 191.11㎡ |
間取 | 4SLDK | 用途地域 | - |
築年月 | 1987年(昭和62年) 8月 | 接道状況 | - |

中古戸建 西武新宿線 花小金井 停歩 2分/バス 11分[No.43283] UP
価格 | 6180万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市滝山5丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 2分/バス 11分 |
土地面積 | 264.99㎡ | 建物面積 | 191.11㎡ |
間取 | 4SLDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 1987年(昭和62年) 8月 | 接道状況 | 一方 |

中古戸建 西武新宿線 花小金井 停歩 2分/バス 9分[No.43284] UP
価格 | 6180万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市滝山5丁目 | 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 停歩 2分/バス 9分 |
土地面積 | 264.99㎡ | 建物面積 | 191.11㎡ |
間取 | 4SLDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 1987年(昭和62年) 8月 | 接道状況 | 一方 |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>