売地 国分寺線 小川 徒歩 6分 [No.53743] UP
| 物件名 | 売地 国分寺線 小川 徒歩 6分 |
|---|---|
| 価格 | 2480万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 54.3万円 179.4万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 東京都小平市小川西町2丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 国分寺線 小川 徒歩 6分 |
| 土地面積 | 45.71 |
| 用途地域 | 近商 |
| 建ぺい率/容積率 | 80% 300% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道 | 東19.9m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2025年11月24日 12時53分 更新:2025年11月24日 12時53分 |
| 物件名 | 売地 国分寺線 小川 徒歩 6分 |
|---|---|
| 価格 | 2480万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 54.3万円 179.4万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 東京都小平市小川西町2丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 国分寺線 小川 徒歩 6分 |
| 土地面積 | 45.71 |
| 用途地域 | 近商 |
| 建ぺい率/容積率 | 80% 300% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道 | 東19.9m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2025年11月24日 12時53分 更新:2025年11月24日 12時53分 |