新築戸建 武新宿線 花小金井 [No.53660]
| 物件名 | 新築戸建 武新宿線 花小金井 |
|---|---|
| 価格 | 4180万円 |
| 物件種目 | 新築戸建 |
| 所在地 | 東京都東久留米市前沢4丁目 |
| 沿線駅/交通 | 武新宿線 花小金井 徒歩 34分 |
| 土地面積 | 108.13 |
| 建物面積 | 92.74 |
| 間取 | 4LDK |
| 用途地域 | 一中 |
| 築年月 | 2025年(令和 7年)12月 |
| 接道状況 | 一方西 |
| 接道 | 7東5m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2025年11月24日 12時27分 更新:2025年11月24日 12時27分 |
| 物件名 | 新築戸建 武新宿線 花小金井 |
|---|---|
| 価格 | 4180万円 |
| 物件種目 | 新築戸建 |
| 所在地 | 東京都東久留米市前沢4丁目 |
| 沿線駅/交通 | 武新宿線 花小金井 徒歩 34分 |
| 土地面積 | 108.13 |
| 建物面積 | 92.74 |
| 間取 | 4LDK |
| 用途地域 | 一中 |
| 築年月 | 2025年(令和 7年)12月 |
| 接道状況 | 一方西 |
| 接道 | 7東5m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2025年11月24日 12時27分 更新:2025年11月24日 12時27分 |